TAXI - Aksiyel Duman Egzoz Fanı - F300
Aksiyel Duman Egzoz fanları 300 °C sıcaklığa iki saat boyunca dayanarak, Jet Fan'lar ile beraber otoparklarda yangın durumunda dumanın tahliyesini sağlamak için kullanılabilir.

Teknik Özellikler
MOTOR YALITIM SINIFI |
H SINIFI |
MOTOR KORUMA SINIFI |
IP 54-IP 55 |
MOTOR VERİM SINIFI |
IE1-IE2 |
MOTOR TİPİ |
TEAO |
MOTOR MARKASI |
WEG-WAT |
GÖVDE MALZEMESİ |
GALVANİZE SAC |
GÖVDE KAPLAMASI |
YOK |
PERVANE MALZEMESİ |
ALÜMİNYUM |
GÖREV DÖNGÜSÜ |
IEC Duty Cycle-S1 |
ÇALIŞMA SICAKLIĞI |
-20 - +50 °C |
STANDARTLAR |
IEC-60335-2-80, ISO 1940-1 |

MODEL | VOLTAJ (V) | FREKANS (Hz) | GÜÇ (kW) | DEVİR (d/dk) | DEBİ (m³/h) | SES SEVİYESİ (dB(A)) |
TAXI 450-5-25 | 380 | 50 | 0,55 | 1.456 | 4.180 | 69 |
TAXI 500-5-25 | 380 | 50 | 0,55 | 1.453 | 5.845 | 72 |
TAXI 560-5-25 | 380 | 50 | 0,75 | 1.466 | 8.150 | 75 |
TAXI 630-5-30 | 380 | 50 | 1,10 | 1.465 | 13.480 | 80 |
TAXI 710-5-30 | 380 | 50 | 1,50 | 1.472 | 19.210 | 83 |
TAXI 800-5-30 | 380 | 50 | 2,20 | 1.459 | 25.560 | 85 |
TAXI 800-5-35 | 380 | 50 | 3,00 | 1.463 | 30.940 | 89 |
TAXI 900-5-35 | 380 | 50 | 4,00 | 1.471 | 39.250 | 90 |
TAXI 900-5-40 | 380 | 50 | 5,50 | 1.472 | 44.635 | 93 |
TAXI 1000-5-40 | 380 | 50 | 7,50 | 1.478 | 54.570 | 94 |
TAXI 900-8-40 | 380 | 50 | 11,00 | 1.454 | 46.200 | 94 |
TAXI 1000-8-40 | 380 | 50 | 15,00 | 1.456 | 62.250 | 97 |
TAXI 1000-8-45 | 380 | 50 | 18,50 | 1.458 | 69.070 | 99 |
TAXI 1120-8-40 | 380 | 50 | 22,00 | 1.471 | 86.620 | 100 |
TAXI 1120-8-45 | 380 | 50 | 30,00 | 1.474 | 95.270 | 102 |
Teknik Resim

Ürün Opsiyonları
Diğer Opsiyonlar

İstenilen Debi ve Basınca Özel Üretim

5, 8, 12 ve 16 Kanat Adedi Seçenekleri

Sistem Otomasyonu
