SHU - Sığınak Havalandırma Ünitesi
NBC (Nükleer, Biyolojik ve Kimyasal Serpinti Tutucu) filtre içermektedir. Barış zamanında bu filtreleri kirletmemek için damper ters konuma alınıp sadece G4 Toz Tutucu Filtreden geçirilebilir. SHU 3E modelinde elektrik kesintisi durumunda kullanmak için tahrik kolu bulunmaktadır. Bu kol sayesinde küçük sığınaklarda elle dahi havalandırma sağlanabilir.

Teknik Özellikler
MOTOR YALITIM SINIFI |
F SINIFI |
MOTOR KORUMA SINIFI |
IP 44 |
MOTOR VERİM SINIFI |
- |
MOTOR TİPİ |
DIŞTAN ROTORLU MOTOR |
MOTOR MARKASI |
KAYI |
GÖVDE MALZEMESİ |
GALVANİZE SAC |
GÖVDE KAPLAMASI |
- |
PERVANE MALZEMESİ |
ALÜMİNYUM |
GÖREV DÖNGÜSÜ |
IEC Duty Cycle-S1 |
ÇALIŞMA SICAKLIĞI |
-20 - +50 °C |
STANDARTLAR |
IEC-60335-2-80, ISO 1940-1 |

MODEL | VOLTAJ (V) | FREKANS (Hz) | GÜÇ (kW) | DEVİR (d/dk) | DEBİ (m³/h) | SES SEVİYESİ (dB(A)) |
SHU 3 | 230 | 50 | 150 | 2.710 | 300 | 89 |
SHU 5 | 230 | 50 | 150 | 2.680 | 500 | 91 |
SHU 7 | 230 | 50 | 150 | 2.712 | 700 | 95 |
SHU 9 | 230 | 50 | 260 | 2.712 | 900 | 96 |
SHU 13 | 230 | 50 | 260 | 2.610 | 1.300 | 99 |
SHU 18 | 230 | 50 | 480 | 1.465 | 1.800 | 89 |
SHU 30 | 230 | 50 | 640 | 1.420 | 3.000 | 91 |
SHU 36 | 230 | 50 | 900 | 1.365 | 3.600 | 95 |
SHU 43 | 380 | 50 | 1.430 | 1.370 | 4.300 | 96 |
SHU 54 | 380 | 50 | 1.430 | 1.320 | 5.400 | 96 |
SHU 3E | 230 | 50 | 150 | 2.710 | 300 | 99 |
Teknik Resim
