JAXI - Aksiyel Jet Fan - F400
Jet fanlar otopark havalandırmalarında kullanılmak için tasarlanmış, havanın kanallar boyunca taşınmasına daha verimli bir alternatiftir. Taşımak yerine havayı boşlukta ittiği için, kanallı sistemdeki sürtünme kayıplarına uğramaz. Diğer sistemlere engel olmaz, kolay montajlanır ve otomasyona uygundur.

Teknik Özellikler
MOTOR YALITIM SINIFI |
H SINIFI |
MOTOR KORUMA SINIFI |
IP 54-IP 55 |
MOTOR VERİM SINIFI |
IE1-IE2 |
MOTOR TİPİ |
TEAO |
MOTOR MARKASI |
WEG |
GÖVDE MALZEMESİ |
GALVANİZE SAC |
GÖVDE KAPLAMASI |
YOK |
PERVANE MALZEMESİ |
ALÜMİNYUM |
GÖREV DÖNGÜSÜ |
IEC Duty Cycle-S1 |
ÇALIŞMA SICAKLIĞI |
-20 - +50 °C |
STANDARTLAR |
IEC-60335-2-80, ISO 1940-1 |

MODEL | DEBİ (m³/h) | HAVA HIZI (m/s) | İTME KUVVETİ (N) | DEVİR (d/dk) | MOTOR GÜCÜ (kW) | SES SEVİYESİ (dB(A)-1m) |
JAXI 315 | 2.320 - 4.640 | 8,3 - 16,6 | 6 - 24 | 1.450 - 2.900 | 0,20 - 0,80 | 71 - 85 |
JAXI 355 | 3.360 - 6.720 | 9,4 - 18,8 | 10 - 40 | 1.450 - 2.900 | 0,37 - 1,50 | 74 - 87 |
JAXI 400 | 4.835 - 9.670 | 10,7 - 21,4 | 17 - 68 | 1.450 - 2.900 | 0,50 - 2,20 | 76 - 90 |
JAXI 450 | 6.745 - 13.490 | 11,8 - 23,6 | 26 - 104 | 1.450 - 2.900 | 0,80 - 3,10 | 79 - 93 |
JAXI 500 | 8.950 - 17.900 | 12,7 - 25,4 | 38 - 152 | 1.450 - 2.900 | 1,10 - 4,40 | 81 - 95 |
Teknik Resim
