CTAXI - Çatı Tipi Aksiyel Duman Egzoz Fanı - F400
Aksiyel Duman Egzoz fanları 400 °C sıcaklığa iki saat boyunca dayanarak, Jet Fan'lar ile beraber otoparklarda yangın durumunda dumanın tahliyesini sağlamak için kullanılabilir.

Teknik Özellikler
MOTOR YALITIM SINIFI |
H SINIFI |
MOTOR KORUMA SINIFI |
IP 54-IP 55 |
MOTOR VERİM SINIFI |
IE1-IE2 |
MOTOR TİPİ |
TEAO |
MOTOR MARKASI |
WEG |
GÖVDE MALZEMESİ |
GALVANİZE SAC |
GÖVDE KAPLAMASI |
ELEKTRO-STATİK TOZ BOYA |
PERVANE MALZEMESİ |
ALÜMİNYUM |
GÖREV DÖNGÜSÜ |
IEC Duty Cycle-S1 |
ÇALIŞMA SICAKLIĞI |
-20 - +50 °C |
STANDARTLAR |
IEC-60335-2-80, ISO 1940-1 |

MODEL | VOLTAJ (V) | FREKANS (Hz) | GÜÇ (kW) | DEVİR (d/dk) | DEBİ (m³/h) | SES SEVİYESİ (dB(A)) |
CTAXI 450-5-25 | 380 | 50 | 0,55 | 1.456 | 2.200 | 69 |
CTAXI 500-5-25 | 380 | 50 | 0,55 | 1.453 | 3.950 | 72 |
CTAXI 560-5-25 | 380 | 50 | 0,75 | 1.466 | 6.100 | 75 |
CTAXI 630-5-30 | 380 | 50 | 1,10 | 1.465 | 11.000 | 80 |
CTAXI 710-5-30 | 380 | 50 | 1,50 | 1.472 | 17.000 | 83 |
CTAXI 800-5-30 | 380 | 50 | 2,20 | 1.459 | 22.250 | 85 |
CTAXI 800-5-35 | 380 | 50 | 3,00 | 1.463 | 26.940 | 89 |
CTAXI 900-5-35 | 380 | 50 | 4,00 | 1.471 | 34.150 | 90 |
CTAXI 900-5-40 | 380 | 50 | 5,50 | 1.472 | 40.000 | 93 |
CTAXI 1000-5-40 | 380 | 50 | 7,50 | 1.478 | 49.570 | 94 |
CTAXI 900-8-40 | 380 | 50 | 11,00 | 1.454 | 43.200 | 94 |
CTAXI 1000-8-40 | 380 | 50 | 15,00 | 1.456 | 58.850 | 97 |
CTAXI 1000-8-45 | 380 | 50 | 18,50 | 1.458 | 66.070 | 99 |
CTAXI 1120-8-40 | 380 | 50 | 22,00 | 1.471 | 84.620 | 100 |
CTAXI 1120-8-45 | 380 | 50 | 30,00 | 1.474 | 92.270 | 102 |
Teknik Resim

Ürün Opsiyonları
Diğer Opsiyonlar

İstenilen Debi ve Basınca Özel Üretim

5, 8, 12 ve 16 Kanat Adedi Seçenekleri

Sistem Otomasyonu
