CRAD - Çatı Tipi Yatay Atışlı Radyal Fan
CRAD fanlar çatıya montajın gerekli olduğu havalandırma projelerinde kolay montajı, uzun ömürlü motoru ve verimli pervanesi ile kolay bir çözüm sunmaktadır.

Teknik Özellikler
MOTOR YALITIM SINIFI |
F SINIFI |
MOTOR KORUMA SINIFI |
IP 44 |
MOTOR VERİM SINIFI |
- |
MOTOR TİPİ |
DIŞTAN ROTORLU MOTOR |
MOTOR MARKASI |
KAYI |
GÖVDE MALZEMESİ |
GALVANİZE SAC |
GÖVDE KAPLAMASI |
ELEKTROSTATİK TOZ BOYA |
PERVANE MALZEMESİ |
ALÜMİNYUM |
GÖREV DÖNGÜSÜ |
IEC Duty Cycle-S1 |
ÇALIŞMA SICAKLIĞI |
-20 - +50 °C |
STANDARTLAR |
IEC-60335-2-80, ISO 1940-1 |

MODEL | VOLTAJ (V) | FREKANS (Hz) | GÜÇ (kW) | HIZ ANAHTARI MODELİ | DEVİR (d/dk) | DEBİ (m³/h) | SES SEVİYESİ (dB(A)) |
CRAD 190 | 230 | 50 | 90 | KHA 2,5 A | 2.600 | 520 | 70 |
CRAD 225 | 230 | 50 | 104 | KHA 2,5 A | 2.675 | 950 | 73 |
CRAD 250 | 230 | 50 | 130 | KHA 2,5 A | 2.685 | 1.150 | 75 |
CRAD 315 | 230 | 50 | 180 | KHA 2,5 A | 2.615 | 2.000 | 78 |
CRAD 355 | 230 | 50 | 185 | KHA 2,5 A | 1.365 | 2.350 | 70 |
CRAD 400 | 230 | 50 | 380 | KHA 2,5 A | 1.365 | 3.400 | 83 |
CRAD 450 | 230 | 50 | 690 | KHA 2,5 A | 1.365 | 4.900 | 83 |
CRAD 500 | 230-380 | 50 | 1.080 | KHA 5 A - 1,10 KW | 1.365 | 7.000 | 86 |
CRAD 560 | 380 | 50 | 1.670 | 2,20 kW | 1.365 | 9.300 | 86 |
Teknik Resim
